Mi mennyi?
Újra az önköltségi kollégiumi árakról
Az IMPULZUS legutóbbi számában olvashattunk már arról, hogy az önköltségi kollégiumi díj várhatólag 5000 Ft körül fog alakulni. Most szeretném közreadni azokat az adatokat, melyeket a témával kapcsolatban összegyűjtöttem, és amelyek alapján látható, hogy miért is kerül kb. havi 5000 Ft-ba egy kollégiumi férőhely. A táblázatban 3 kollégium adatait adom meg; két nagyét és egy kicsiét.
Íme az adatok, csak úgy szárazon:
Egy hallgatói férőhelyre jutó kiadás (eFT/év)
Schönherz | Kármán | Baross | ||||
1990 | 1991 | 1990 | 1991 | 1990 | 1991 | |
1. Munkaviszonnyal összefüggő kiadások | 12.3 | 17.6 | 9.9 | 12.5 | 13.1 | 17.7 |
költségvetésből | 9.8 | 14.8 | 7.9 | 9.9 | 11.8 | 15.2 |
saját bevételből | 2.5 | 2.8 | 2.0 | 2.6 | 1.3 | 2.5 |
2. Dologi költségek | 10.0 | 9.9 | 8.7 | 10.9 | 8.9 | 9.5 |
költségvetésből | 4.6 | 6.2 | 4.9 | 8.4 | 3.3 | 6.4 |
saját bevételből | 5.4 | 3.7 | 3.8 | 2.5 | 5.6 | 3.1 |
3. Fűtés+háztartási melegvíz | 4.7 | 6.4 | 3.1 | 6.6 | 5.98 | 8.26 |
Elektromos energia | 5.4 | 6.4 | 3.2 | 4.5 | 3.7 | 4.24 |
Víz-csatorna | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.03 | 1.14 |
Távbeszélő | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.24 | 0.51 |
Szemétszállítás | 0.3 | 0.4 | 0.25 | 0.55 | 0.23 | 0.44 |
TV-előfizetés | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
összesen | 34.3 | 42.6 | 27.2 | 37.2 | 33.3 | 41.9 |
költségvetésből | 26.4 | 36.1 | 21.4 | 32.1 | 26.4 | 36.3 |
saját bevételből | 7.9 | 6.5 | 5.8 | 5.1 | 6.9 | 5.6 |
4. Egy férőhelyre jutó karbantartási költéség | 4.53 | 1.64 | 4.53 | 1.64 | 4.53 | 1.64 |
5. Egy férőhelyre jutó átlagos felújítási költség | 4.73 | 6.52 | 4.73 | 6.52 | 4.73 | 6.52 |
Mindösszesen (1+2+3+4+5) | 43.6 | 50.7 | 36.5 | 45.3 | 43.3 | 50.0 |
Sajnos azt is meg lehet állapítani, hogy mi, a kollégiumban lakók nem vagyunk jelenleg érdekeltek a kollégium működési költségeinek csökkentésében, a takarékosságban, az állagmegóvásban. Hiszen akár mondhatnánk azt is, hogy befizetünk 630 Ft-ot kollégiumra és kész. ( + 400 forint az albérleti rendszer működésére fordítódik ) Azonban ez a közeljövőben már nem így lesz, vagy ha pl. a felújítások tempójára és a rendelkezésre álló pénzekre gondolok, már szinte biztos, hogy a ma okozott károkat a jövőben nekünk kell majd megfizetnünk a kollégiumi díjjal, mivel várhatólag a jövőben a felújítás és a karbantartás költségei is minket fognak terhelni. Lehet, hogy már ma is megéri vigyázni a kollégium állagára és eszközeire? Mivel a táblázatban a karbantartási és felújítási adatok egyetemi átlagok, így a következő táblázatban ezen adatokat éves időtartamra, kollégiumonkénti bontásban láthatjuk az előző három kollégiumra.
Karbantartási és felújítási költségek (MFt éves szinten, kollégiumonként)
Schönherz (1000 fő) | Kármán (929 fő) | Baross (325 fő) | ||||
1990 | 1991 | 1990 | 1991 | 1990 | 1991 | |
karbantartási költségek | 10.2 | 2.05 | 0.52 | 0.71 | 1.61 | 1.72 |
felújítási költségek | - | 0.96 | 2.88 | 7.31 | 0.85 | 0.26 |
összesen | 10.2 | 3.01 | 3.4 | 8.02 | 2.46 | 1.98 |
Nézzük csak tovább, hogy ha akarjuk, mivel tudjuk még csökkenteni a kollégiumi díjat! Az első táblázat 3. pontjához tartozó kiadások átlag az összes kiadás 30%-át teszik ki, így meggondolandó, hogy egy kis odafigyelés árán is mennyit lehet megtakarítani a villamosenergia-, a fűtés- és a vízszámlákon, mint kiadásokon. Ez azonban az éremnek csak az egyik oldala, mivel az is megállapítható, hogy az állami vezetés sem közvetlenül érdekelt a költségek csökkentésében, s így nem tudni, hogy adott esetben a tőlük függő kiadások mi módon csökkenthetők, egyáltalán csökkenthetők-e. A Kollégium Stratégiája és az új Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet is már a fentiek jegyében fogant, és fentiek szerint próbálja alakítani a kollégium életét.
Gazdag Norbert