Ösztöndíj
Mint ahogyan biztosan észrevettétek, a Kari Hallgatói Képviselet és a Kari Diákjóléti Bizottság ez évben is megbirkózott az ösztöndíjelosztás feladatával. Már mindenki tudja, mennyi pénz jár neki, azért mégis közöljük a táblázatot. A sávokban az értékek egy kicsit emelkedtek, de az elosztható pénzkeret nem nőtt. Az elosztásnál a tavalyihoz hasonló elveket követtünk, az egy hallgatóra jutó 5800 forintból a kötelező tartalékképzés után 2500 Ft-ot alanyi jogú támogatásként osztottunk ki, a fejkvóta 39%-át fordítottuk tanulmányi ösztöndíjra, 8%-át szociális támogatásra. Az IV-díjakból összegyűlt pénzeket ifjúságpolitikai és Kiváló Kari Közösségi pályázatokon ítéltük oda. Az egyetemen egységesen elkülönített vidéki hallgató*600Ft-ból 400-at fordítottunk albérleti támogatásra, 200-at húspénzhez csapva kiosztottunk a vidéki hallgatók között (így lett 2700 Ft a húspénz). Reméljük elégedettek vagytok a rendszerrel, kérdéseitekkel, észrevételeitekkel forduljatok a hallgatói képviselőkhöz.
Radnóti Tibor
HK koordinátor
| 2.évf. | 3. évf. | 4.évf. | 5. évf. | |
| 3.40-3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.50-3.59 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.60-3.69 | 1100 | 1100 | 0 | 0 |
| 3.70-3.79 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |
| 3.80-3.89 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 3.90-3.99 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 4.00-4.09 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 4.10-4.19 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 4.20-4.29 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 4.30-4.39 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 4.40-4.49 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 4.50-4.59 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
| 4.60-4.69 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| 4.70-4.79 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 4.80-4.89 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
| 4.90-5.00 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
Az elsősök egységesen 1000-1000 forintot kapnak.
A Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselete és a Kari Diákjóléti Bizottság az 1992 október 5-i ülésén a kari BME ösztöndíjakat a következóképpen ítélte meg:
Közéleti ösztöndíjban részesülnek:
| Bátor Szilárd IV.I. | 6000Ft |
| Bozóki Jenő V.M. | 6000Ft |
| Debreceni Csaba IV.T. | 6000Ft |
| Flamich Péter IV.M. | 4000Ft |
| Gulyás László III.I. | 4000Ft |
| Hadnagy László V.M. | 4000Ft |
| Horváth Zoltán IV.E. | 6000Ft |
| Mészáros Tamás V.M. | 4000Ft |
| Mezei Gábor V.T. | 4000Ft |
| Michael Durham IV.I. | 4000Ft |
| Radnóti Tibor IV.M. | 6000Ft |
| Rónai Balázs III.I. | 4000Ft |
| Vetési Iván III.I. | 6000Ft |
Szakmai ösztöndíjban részesülnek:
| Asztalos Balázs V.M. | 2000Ft |
| Bata Róbert V.E. | 4000Ft |
| Bajor Péter V.H. | 2000Ft |
| Besenyei Tamás V.E. | 2000Ft |
| Bérces József V.M. | 2000Ft |
| Csapi Levente III.I. | 2000Ft |
| Cselényi István IV.M. | 6000Ft |
| Ferencz Orsolya V.H. | 6000Ft |
| Gimesi Zoltán IV.M. | 4000Ft |
| Illés István IV.M. | 4000Ft |
| Kinde Kálmán V.E. | 6000Ft |
| Moncz Imre V.I. | 4000Ft |
| Nádai László IV.I. | 2000Ft |
| Nagy Péter V.I. | 6000Ft |
| Nagy Róbert V.M. | 2000Ft |
| Péter Zoltán IV.H. | 2000Ft |
| Sallai Balázs IV.I. | 4000Ft |
| Simó Attila V.H. | 4000Ft |
| Schieszler Tamás V.I. | 2000Ft |
| Turányi Zoltán II.I. | 2000Ft |
| Vida Attila IV.I. | 6000Ft |
