Ösztöndíjtábla
2001/2002 őszi félév
2,0 | 3.000 | 3,6 | 7.000 |
2,1 | 3.200 | 3,7 | 7.400 |
2,2 | 3.400 | 3,8 | 7.800 |
2,3 | 3.600 | 3,9 | 8.200 |
2,4 | 3.800 | 4,0 | 8.600 |
2,5 | 4.000 | 4,1 | 9.100 |
2,6 | 4.200 | 4,2 | 9.600 |
2,7 | 4.400 | 4,3 | 10.100 |
2,8 | 4.600 | 4,4 | 10.600 |
2,9 | 4.900 | 4,5 | 11.200 |
3,0 | 5.200 | 4,6 | 11.800 |
3,1 | 5.500 | 4,7 | 12.500 |
3,2 | 5.800 | 4,8 | 13.200 |
3,3 | 6.100 | 4,9 | 13.900 |
3,4 | 6.400 | 5,0 | 14.600 |
3,5 | 6.700 |
Az átlagok az alsó határt jelentik,
tehát 5,0 már 14.600 Ft-ot kap, 5,099-ig
5,0 felett tizedenként +200 Ft
villamosmérnöki alapképzés: 2,00-tól
villamosmérnöki szakirány: 3,80-tól
informatikus alapképzés: 2,80-tól
informatikus szakirány: 3,70-től